La comparativa. Para poder realizar la nueva versión de Eventos nos pusimos el reto de convertirla en la solución para la gestión de congresos y eventos más completa del mercado. Primero marcamos las pautas de comparación con las soluciones de la competencia.
I Web Congreso | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Dominio | |||
Alojamiento | |||
Cuentas de correo | |||
Diseño Web | |||
Multidispositivo | |||
Gestión de contenidos | |||
Sioporte Web | |||
Multi-idioma |
II Web Congreso | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Contenido del programa | |||
Agenda | |||
Localización | |||
Patrocinios | |||
Información ponentes | |||
Descarga de información |
I Aplicación Web Asistentes | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Registro asistencia | |||
Reserva alojamiento | |||
Cupo hotelero | |||
Reserva transporte | |||
Servicios especiales | |||
Pago paypal | |||
Transferencia bancaria | |||
Pago Tarjeta |
II Aplicación Web Asistentes | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Registro ponencias | |||
Alta de comunicaciones | |||
Registro esposiciones | |||
Registro acompañantes | |||
Alta de talleres | |||
Eventos Online | |||
Emisión en Directo | |||
Registro mesas redondas |
III Aplicación Web Asistentes | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Modificación de datos | |||
Baja de registro | |||
Gestión de fechas | |||
Gestión de precios | |||
Administrar salones | |||
Descargar pdf, excel, CSV | |||
Impresión de inscripción | |||
Multiusuario con permisos |
I Aplicación Web Organizadores | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Registro de estands | |||
Alta de supervisores | |||
Registro de clientes | |||
Gestión de inscripciones | |||
Gestión de socios | |||
Reserva de alojamientos | |||
Gestión de ponencias | |||
Gestión de exposiciones |
II Aplicación Web Organizadores | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Gestión de comunicaciones | |||
Gestión de talleres | |||
Alta mesas redondas | |||
Gestión de salones | |||
Evaluaciones científicas | |||
Evaluaciones ciegas | |||
Múltiples evaluaciones | |||
Estados de evaluaciones |
III Aplicación Web Organizadores | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Eventos Online | |||
Emisión en Directo | |||
Modificación de datos | |||
Envío de notificaciones vía email | |||
Envío de notificaciones vía SMS | |||
Control en tiempo real de asistentes | |||
Envío de plantilla de mensajes | |||
Estados de evaluaciones |
IV Aplicación Web Organizadores | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Descarga de agenda | |||
Descarga de pdf, Excel, CSV | |||
Impresión de inscripción | |||
Informes y estadísticas | |||
Gestión diplomas de asistencia | |||
Facturación general | |||
Gastos / Ingresos por congresista | |||
Gastos / Ingresos por empresa |
Día del congreso | Eventos | Otros 1 | Otros 2 |
---|---|---|---|
Hardware para el check in | |||
Control de accesos por asistentes | |||
Control de accesos por salones | |||
Gestión de accesos por ponenetes | |||
Vídeo streeming en ditecto | |||
Seguimiento en tiempo real | |||
Técnicos ``In situ`` | |||
Dispositivos electrónicos |